Обмінники
Актуальні курси топ-криптовалют у гривні (UAH) та зміна за 24 години.
| # | Криптовалюта | Ціна, ₴ | Зміна 24г |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 711 156 ₴ | +1.64% | |
| 2 | 71 029 ₴ | +2.40% | |
| 3 | 44,86 ₴ | +0.28% | |
| 4 | 25 313 ₴ | +0.09% | |
| 5 | 44,92 ₴ | +0.28% | |
| 6 | 47,45 ₴ | +2.85% | |
| 7 | 3 227,89 ₴ | +4.33% | |
| 8 | 14,42 ₴ | -0.04% | |
| 9 | 46,19 ₴ | -0.40% | |
| 10 | 2 836,09 ₴ | +1.69% | |
| 11 | 3,38 ₴ | +2.14% | |
| 12 | 44,92 ₴ | +0.31% | |
| 13 | 0,7 ₴ | -0.05% | |
| 14 | 420,28 ₴ | +2.02% | |
| 15 | 18 389,31 ₴ | +3.40% | |
| 16 | 14 253,3 ₴ | +3.57% | |
| 17 | 854,14 ₴ | +1.78% | |
| 18 | 7,84 ₴ | -0.42% | |
| 19 | 6,78 ₴ | +1.74% | |
| 20 | 2 166,32 ₴ | +0.39% |
Джерело: CoinGecko