Курс валют
Офіційний курс валют Національного банку України (за 1 одиницю, у гривнях).
| Валюта | Код | Курс, ₴ | Дата |
|---|---|---|---|
| USD Долар США | 840 | 44.8596 ₴ | 29.06.2026 |
| EUR Євро | 978 | 51.1310 ₴ | 29.06.2026 |
| GBP Фунт стерлінгів | 826 | 59.2820 ₴ | 29.06.2026 |
| PLN Злотий | 985 | 11.9266 ₴ | 29.06.2026 |
| CHF Швейцарський франк | 756 | 55.4644 ₴ | 29.06.2026 |
| CAD Канадський долар | 124 | 31.6202 ₴ | 29.06.2026 |
| CZK Чеська крона | 203 | 2.1074 ₴ | 29.06.2026 |
| JPY Єна | 392 | 0.2775 ₴ | 29.06.2026 |
| AED Дирхам ОАЕ | 784 | 12.2133 ₴ | 29.06.2026 |
| AUD Австралійський долар | 36 | 30.9509 ₴ | 29.06.2026 |
| AZN Азербайджанський манат | 944 | 26.3942 ₴ | 29.06.2026 |
| BDT Така | 50 | 0.3658 ₴ | 29.06.2026 |
| CNY Юань Женьміньбі | 156 | 6.5956 ₴ | 29.06.2026 |
| DKK Данська крона | 208 | 6.8406 ₴ | 29.06.2026 |
| DZD Алжирський динар | 12 | 0.3365 ₴ | 29.06.2026 |
| EGP Єгипетський фунт | 818 | 0.9061 ₴ | 29.06.2026 |
| GEL Ларі | 981 | 16.9602 ₴ | 29.06.2026 |
| HKD Гонконгівський долар | 344 | 5.7204 ₴ | 29.06.2026 |
| HUF Форинт | 348 | 0.1443 ₴ | 29.06.2026 |
| IDR Рупія | 360 | 0.0025 ₴ | 29.06.2026 |
| ILS Новий ізраїльський шекель | 376 | 14.9547 ₴ | 29.06.2026 |
| INR Індійська рупія | 356 | 0.4753 ₴ | 29.06.2026 |
| KRW Вона | 410 | 0.0292 ₴ | 29.06.2026 |
| KZT Теньге | 398 | 0.0924 ₴ | 29.06.2026 |
| LBP Ліванський фунт | 422 | 0.0005 ₴ | 29.06.2026 |
| MDL Молдовський лей | 498 | 2.5359 ₴ | 29.06.2026 |
| MXN Мексиканське песо | 484 | 2.5608 ₴ | 29.06.2026 |
| MYR Малайзійський ринггіт | 458 | 10.9735 ₴ | 29.06.2026 |
| NOK Норвезька крона | 578 | 4.5254 ₴ | 29.06.2026 |
| NZD Новозеландський долар | 554 | 25.3367 ₴ | 29.06.2026 |
| RON Румунський лей | 946 | 9.7534 ₴ | 29.06.2026 |
| RSD Сербський динар | 941 | 0.4355 ₴ | 29.06.2026 |
| SAR Саудівський ріял | 682 | 11.9460 ₴ | 29.06.2026 |
| SEK Шведська крона | 752 | 4.6159 ₴ | 29.06.2026 |
| SGD Сінгапурський долар | 702 | 34.6567 ₴ | 29.06.2026 |
| THB Бат | 764 | 1.3435 ₴ | 29.06.2026 |
| TND Туніський динар | 788 | 15.1783 ₴ | 29.06.2026 |
| TRY Турецька ліра | 949 | 0.9621 ₴ | 29.06.2026 |
| VND Донг | 704 | 0.0017 ₴ | 29.06.2026 |
| XAG Срібло | 961 | 2607.9900 ₴ | 29.06.2026 |
| XAU Золото | 959 | 181496.5600 ₴ | 29.06.2026 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення) | 960 | 60.8243 ₴ | 29.06.2026 |
| XPD Паладій | 964 | 54438.4700 ₴ | 29.06.2026 |
| XPT Платина | 962 | 72609.7500 ₴ | 29.06.2026 |
| ZAR Ренд | 710 | 2.7245 ₴ | 29.06.2026 |
Джерело: Національний банк України